指定文化財一覧
[2017年1月8日]
ID:41
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
埋蔵文化財に関するお問い合わせは、右記(歴史研修センター)までお願いします。
番号 | 名称 | 区分 | 種別 | 指定状況 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 与楽古墳群 | 国 | 史跡 | 史跡 | 平成25年3月27日 |
2 | 市尾墓山古墳 | 国 | 史跡 | 史跡 | 昭和56年3月31日 |
3 | 宮塚古墳 | 国 | 史跡 | 史跡 | 昭和56年3月31日 |
4 | 南法華寺三重塔 | 国 | 建造物 | 重要文化財 | 明治39年6月27日 |
4 | 南法華寺礼堂 | 国 | 建造物 | 重要文化財 | 昭和34年6月27日 |
4 | 絹本著色一字金輪曼茶羅図 | 国 | 絵画 | 重要文化財 | 明治41年4月23日 |
4 | 鳳凰文甎 | 国 | 考古資料 | 重要文化財 | 明治34年8月2日 昭和43年2月2日 (名称変更) |
4 | 紺地金銀泥両界曼茶羅図 | 県 | 絵画 | 指定文化財 | 平成25年3月28日 |
5 | 紺綾地金銀泥絵両界曼茶羅図 (子島曼茶羅) | 国 | 絵画 | 国宝 | 明治35年4月17日 昭和28年3月31日 (国宝) |
5 | 木造十一面観音立像 | 国 | 彫刻 | 重要文化財 | 昭和14年9月8日 |
6 | 高取城跡 | 国 | 史跡 | 史跡 | 昭和28年3月31日 |
7 | 植村家長屋門 | 県 | 建造物 | 指定文化財 | 昭和35年7月28日 |
8 | 光雲寺本堂 | 県 | 建造物 | 指定文化財 | 昭和63年3月22日 |
9 | ナモデ踊り絵馬 | 県 | 有形民俗 文化財 | 指定文化財 | 昭和57年3月12日 |
10 | 藤井イノヲク12号墳出土師器 | 町 | 平成14年3月29日 | ||
11 | 猿石 | 町 | 平成14年3月29日 | ||
12 | 木造阿弥陀如来坐像 | 町 | 平成16年3月31日 | ||
12 | 木造聖観音立像 | 町 | 平成16年3月31日 | ||
13 | 岡宮天皇陵 | ||||
14 | 斉明天皇陵 | ||||
15 | 南法華寺五百羅漢 | ||||
16 | 宗泉寺 | ||||
17 | 束明神古墳 | ||||
18 | 越智遺跡(城館跡) | ||||
19 | 貝吹山城跡 |
高取 埋蔵文化財(埋文)マップ
高取 埋蔵文化財(埋文)散策マップ
高取の考古学3
速報ー高取の発掘調査最前線2016-
高取の考古学3