法人住民税
[2023年3月16日]
ID:446
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所はないが、寮等がある法人 | ○ | × |
町内に事務所や事業所などがある公益法人または人格のない社団もしくは財団などで、収益事業を行わないもの | ○ | × |
町内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 | × | ○ |
事業年度 |
資本金等の額による税率 |
|
1000万円以下 |
1000万円を超える |
|
平成26年10月1日以後、平成29年3月31日以前に開始する事業年度 |
9.7% |
12.1% |
平成29年4月1日以後、令和1年9月30日以前に開始する事業年度 |
12.1% |
|
令和1年10月1日以後に開始する事業年度 |
8.4% |
法人の区分 | 税率(年額) |
---|---|
次の法人 ア 公共法人(法人税法別表第一に掲げる法人)および公益法人等(地方税法第294条第7項に規定する法人)のうち地方税法第296条第1項の規定により均等割が課されないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除きます。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人および一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものを除きます。) エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの | 50,000円 |
資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち町内に有する事務所、事業所または寮等の従業者数の合計額が50人以下のもの | 50,000円 |
資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち従業者数の合計額が50人を超えるもの | 120,000円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち従業者数の合計額が50人以下のもの | 130,000円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち従業者数の合計額が50人を超えるもの | 150,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち従業者数の合計額が50人以下のもの | 160,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち従業者数の合計額が50人を超えるもの | 400,000円 |
資本金等の額が10億円を超えるものの従業者数の合計額が50人以下のもの | 410,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち従業者数の合計額が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
資本金等の額が50億円を超えるもののうち従業者数の合計額が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
(注1) 「資本金等の額」および「従業員の数の合計数」は、算定期間の末日で判定します。
(注2) 「資本金等の額」が「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」となります。
申告区分 | 申告納付期限等 |
---|---|
中間申告 | 申告納付期限…事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 ※中間申告(予定申告)が必要な法人について 前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、6を乗じた額が10万円を超える法人 (国税である法人住民税の中間申告(予定申告)が必要な場合は、法人住民税の中間申告(予定申告)が必要であるとお考えください。) |
確定申告 | 申告納付期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 納付税額…均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |