新型コロナワクチン接種事案の検査状況について(最終報)
[2023年8月30日]
ID:1906
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新型コロナワクチン接種事業に係る令和4年3月31日現在の検査状況を最終報としてご報告いたします。ご報告が遅くなり大変申し訳ございません。
新型コロナウイルスワクチン接種について、町民の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけしまして、改めて深くおわび申し上げます。
町議会では100条特別委員会を設置され、新型コロナウイルスワクチン接種に係る事故の実態と町幹部の関与について調査、検証されているところです。町は、引き続き真摯(しんし)に対応していきます。
対象者実数 3,084人 (対象者数 4,191人)
・検査済2,804人のうち抗体検査済 2,803人(90.9%)、感染症検査のみ検査済1人
抗体価15U/mL未満20人(0.7%)、ワクチン打ち直し実施者9人(0.3%)
・感染症も検査対象者99人のうち検査済 96人(97.0%)
問題なし96人(100%)
・針刺し事故の可能性 :対象者数 99人( 3.2%)
・再冷凍ワクチン接種 :対象者数 549人( 17.8%)
・温度記録不備ワクチン接種 :対象者数 2,436人( 79.0%)
(合 計) :対象者数 3,084人( 100.0%)
接種日 | 事案概要 | 対象者 実数 | 検査内容 | 検査日程 | 検査済 者数 |
5月7日~6月15日 | 町内特別養護老人ホームでのワクチン接種において、町内医療機関が冷蔵保存すべきところを冷凍庫で保管したワクチンを施設入所者および職員に接種しました。 | 115 | 抗体検査 | 10/13~ | 109 |
6月13日 | 地域交流スペースいくせいで実施した本町の集団接種において、町内医療機関が冷蔵保存すべきところを冷凍庫で保管したワクチンを接種しました。 | 94 | 抗体検査 | 10/16~ | 90 |
7月11日 | 保健センターで実施した集団接種において、注射器だけが1本余る事案が発生しました。 | 59 | 抗体検査、感染症検査 | 10/12~ | 57 |
7月18日 | リベルテホールで実施した集団接種で、当日保健センターから移送したワクチンをいったんリベルテホールの家庭用冷蔵庫で保管しましたが、温度管理記録が不備なため、その冷蔵温度が基準内(冷蔵2~8℃)と確認できないワクチンを接種しました。 | 264 | 抗体検査 | 11/21~ | 253 |
7月21日 | リベルテホールで実施した集団接種で、冷蔵保存すべきところを、一時的に冷凍庫で保管した後、冷蔵庫で保管したワクチンを計306人に接種しました。 | 306 | 抗体検査 | 10/15~ | 291 |
7月25日 | リベルテホールで実施した集団接種で、ワクチンをリベルテホールの家庭用冷蔵庫で保管しましたが、温度管理記録が不備なため、その冷蔵温度が基準内(冷蔵2~8℃)と確認できないワクチンを接種しました。 | 623 | 抗体検査 | 10/21~ | 567 |
7月28日 | リベルテホールで実施した集団接種で、ワクチンをリベルテホールの家庭用冷蔵庫で保管しましたが、温度管理記録が不備なため、その冷蔵温度が基準内(冷蔵2~8℃)と確認できないワクチンを接種しました。 | 306 | 抗体検査 | 10/12~ | 284 |
8月1日 | リベルテホールで実施した集団接種で、接種済証に貼る接種シールが2枚足りない事案が発生しました。 | 40 (53) | 抗体検査、感染症検査 | 10/12~ | 39 |
8月1日 | リベルテホールで実施した集団接種で、当日使用したワクチンの内1バイアル(6人分)の温度管理記録が不備なため、その冷蔵温度が基準内(冷蔵2℃~8℃)と確認できないワクチンであったことが判明しました。 | 549 (593) | 抗体検査 | 11/6~ | 494 |
8月4日 | 7月18日の事案概要と同様 | 264 | 抗体検査 | 11/20~ | 221 |
8月8日 | 7月18日の事案概要と同様 | 0 (264) | 抗体検査 | ― | ― |
8月11日 | 7月18日の事案概要と同様 | 5 (306) | 抗体検査 | 12/7~ | 3 |
8月15日 | 7月18日の事案概要と同様 | 245 (659) | 抗体検査 | 11/20~ | 211 |
8月18日 | 7月18日の事案概要と同様 | 180 (251) | 抗体検査 | 11/20~ | 151 |
9月15日 9月22日 | 本町の個別接種でのワクチン接種において、町内医療機関が冷蔵保存すべきところを、冷凍庫で保管したワクチンを接種していたことが判明しました。 | 34 | 抗体検査 | 10/6~10/13 | 34 |
計 | 3,084(4,191) | 2,804(90.9%) |
( )内は対象者数
高取町役場
新型コロナウイルス感染症対策本部
電話: 0744(52)3334