リベルテホール・中央公民館概要
[2016年5月12日]
ID:111
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
月曜日・国民の祝日・12月27日~1月5日は、休館日です。
| 施設名 | 階 | 9:00~17:00 1時間につき | 17:00~22:00 1時間につき | 使用許可時間を延長 した場合30分につき |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 1F | 4,800 | 7,200 | 4,200 |
| 楽屋 | 1F | 1,000 | 1,500 | 800 |
| 中研修室A | 1F | 500 | 750 | 400 |
| 中研修室B | 1F | 500 | 750 | 400 |
| 会議室 | 1F | 500 | 750 | 400 |
| 和室A | 1F | 500 | 750 | 400 |
| 和室B | 1F | 500 | 750 | 400 |
| 応接室 | 1F | 1,400 | 2,100 | 1,300 |
| 大研修室A | 2F | 1,000 | 1,500 | 800 |
| 大研修室B | 2F | 1,000 | 1,500 | 800 |
| 幼児室 | 2F | 500 | 750 | 400 |
| 調理室 | 2F | 1,400 | 2,100 | 1,300 |
| 創作室 | 2F | 1,000 | 1,500 | 800 |
| 施設名 | 9:00~17:00 1時間につき | 17:00~22:00 1時間につき | 使用許可時間を延長 した場合30分につき |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 1,200 | 1,200 | |
| ホワイエ | 1,200 | 1,200 | |
| その他1部屋につき | 300 | 300 |
※使用時間は、準備・練習・後片付け等すべての時間を含みます。
※大ホールをリハーサル等のため使用する場合は、本表の3割に相当する額となります。
※会費・入場料・協力費を徴収しての使用は、上記使用料の2倍となります。
※使用者が、橿原高市広域圏以外の場合の使用は上記使用の2倍となります。
下記の附属設備使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までおよび午後6時から午後9時までをそれぞれ1回とし、その1回あたりの金額を表示しています。
| 区分 | 単位 | 使用料 | 区分 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 照明設備 | 1式 | 3,600 | スライド映写機 | 1台 | 1,200 |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,200 | OHP映写機 | 1台 | 800 |
| 音響設備 | 1式 | 3,600 | 移動用スクリーン | 1台 | 600 |
| マイクロホン | 1本 | 800 | 平台(箱馬・長台含) | 1台 | 200 |
| マイクスタンド | 1本 | 200 | 看板 | 1台 | 200 |
| 移動用ミキサー | 1台 | 2,400 | 金屏風 | 1双 | 2,400 |
| 演台 | 1台 | 600 | 毛氈 | 1枚 | 200 |
| 司会者台 | 1台 | 400 | 座布団(高座用) | 1枚 | 100 |
| 花台 | 1台 | 200 | めくり台 | 1台 | 100 |
| 花瓶 | 1台 | 400 | 舞台用長机 | 1台 | 400 |
| グランドピアノ | 1台 | 3,600 | 表彰盆 | 1台 | 100 |
| 電子ピアノ | 1台 | 600 | 受付用長机 | 1台 | 400 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 400 | 茶道用釜一式 | 1式 | 1,200 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | 大研修室用AV機器 | 1式 | 1,800 |
| スモークマシン | 1台 | 2,400 | 移動用ビデオ機器 | 1式 | 800 |
| スクリーン | 1式 | 800 | ワイヤレスアンプ | 1台 | 1,200 |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 2,400 | ホワイエ(ベルシステム使用時は倍額) | 全面 | 3,600 |
各施設使用の予約は、使用する日の6ヶ月前より順に教育委員会事務局で受付いたします。
又、施設使用の申請は、使用する日の7日前までに済ませてください。
(大ホールについては、申請並びに打ち合わせは最低1ヶ月前までに済ませてください。)
注意:使用料は使用日までに指定金融機関で納入してください。
(前納された使用料は原則として返金できません。)